宣讲主题:合肥新站高新区人社局组团招聘会
开始时间:2021/10/18 09:00:00
结束时间:2021/10/18 12:00:00
举办院校:河南工业大学
举办院系:
举办场地:宣讲室莲花街校区25号楼119室
联系人:彭俊
联系电话:67756176
当前状态:已结束
浏览量:398
2人
0 个
2021年新站高新区秋季校园招聘会企业需求信息汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 所需专业 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
1 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 机械工程师 | 工业设计、机械类、机电类、食品类等工科专业 | 5 | 9K-12K | 王先生 | 18226131770 | hr@ | |
应用工程师 | 工业设计、机械类、机电类、食品类等工科专业 | 5 | 9K-12K | ||||||
软件设计工程师 | 计算机类、自动化类等专业 | 2 | 12K-16K | ||||||
硬件工程师 | 电子类、通信类、电气工程、自动化等相关专业 | 5 | 8K-10K | ||||||
工艺工程师 | 工业设计、机械类、机电类、材料类等专业 | 5 | 8K-10K | ||||||
区域销售经理 | 市场营销、工商管理、机械类、自动化、计算机、材料类、光电类、电子信息等专业 | 15 | 10K以上 | ||||||
外贸销售经理 | 法语、俄语、西班牙语、英语、国际贸易等专业 | 5 | 12K以上 | ||||||
售后服务工程师 | 机械类、计算机类、材料类、自动化、光电类等专业 | 15 | 8K-10K | ||||||
海外售后服务工程师 | 机械类、计算机类、材料类、自动化、光电类等专业 | 5 | 10K-15K | ||||||
市场推广、宣传、策划专员 | 新闻传播学类、中国语言文学类、广告学类、新媒体类等相关专业 | 5 | 4K-7K | ||||||
管培生 | 机械类、自动化类、计算机类、统计学类、经济与贸易类、工商管理类、新闻传播学类、中国语言文学类等专业 | 10 | 4K-7K | ||||||
2 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 技术支持 | 材料/化学/机械 | 2 | 6-8K | 杨阳 | 15156085292 | yangyang_bmd@ | |
运营工程师 | 统计/管理类 | 2 | 6-8K | ||||||
索赔工程师 | 法律/统计/物流管理等 | 1 | 6-8K | ||||||
人力资源 | 人力资源/社会保障/行政管理 | 1 | 6-8K | ||||||
系统工程师 | 电气类 | 2 | 6-8K | ||||||
销售工程师 | 市场营销/国际贸易 | 2 | 6-8K | ||||||
海外销售工程师 | 市场营销/国际贸易/英语 | 2 | 6-8K | ||||||
3 | 合肥豪迪微电子有限公司 | 数字IC设计工程师 | 微电子集成电路、电子信息等相关专业 | 10 | 15,000-20,000元/月 | 谢女士 | 18948196031 | phoebe_hsieh@ | |
模拟IC设计工程师 | 微电子集成电路、电子信息等相关专业 | 10 | 15,000-20,000元/月 | ||||||
算法工程师 | 微电子集成电路、电子信息等相关专业 | 10 | 15,000-20,000元/月 | ||||||
IC版图设计工程师 | 微电子集成电路、电子信息等相关专业 | 10 | 9,000-12,000元/月 | ||||||
FAE工程师 | 微电子集成电路、电子信息等相关专业 | 10 | 8,000-12,000元/月 | ||||||
4 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 电气助理 | 电气工程,自动化,机电一体化等相关专业 | 10 | 面议 | 梁志 | 15212786523 | liangzhi@ | |
项目助理 | 物流工程,机械制造与自动化,电气等相关专业 | 10 | 面议 | ||||||
生产管培生 | 数控专业,电气,机械相关专业 | 5 | 面议 | ||||||
软件助理 | 软件工程,计算机应用等相关专业 | 10 | 面议 | ||||||
5 | 合肥凯泉电机电泵有限公司 | 技术研发(泵) | 热能与动力工程/流体机械方向 | 18 | 面议 | 李萍 | 15856910146 | liping@ | |
技术研发(电机) | 电气工程及其自动化-电机方向 | 5 | 面议 | ||||||
技术研发(成套设备) | 给排水专业、机电一体化、机械专业 | 6 | 面议 | ||||||
技术研发(控制柜、泵站自动化) | 电气工程及其自动化 | 5 | 面议 | ||||||
IT工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程及相关专业 | 5 | 面议 | ||||||
IE工程师 | 工业工程、机械相关等专业 | 5 | 面议 | ||||||
生产管理 | 物流管理、工业工程、机械相关等专业 | 5 | 面议 | ||||||
6 | 合肥乐凯科技有限公司 | 博士后科研工作站研发工程师 | 高分子材料、化工类相关专业 | 2 | 面议 | 谢倩倩 | 15256222122 | lucky_hflk@ | |
研发助理工程师 | 高分子材料、化工类相关专业 | 10 | 面议 | ||||||
工艺技术员 | 高分子材料、化工类相关专业 | 10 | 面议 | ||||||
机械/电气/暖通技术员 | 机械、电气、自动化、暖通等相关专业 | 30 | 面议 | ||||||
7 | 合肥视涯显示科技有限公司 | 电子工程师 | 电子、自动化等相关专业 | 2 | 10~20万 | 李慧 | 13696508081 | hr@ | |
模拟芯片设计工程师 | 集成电路设计、微电子、电子等专业 | 4 | 10~20万 | ||||||
专利工程师 | 理工类专业 | 1 | 10~20万 | ||||||
数据分析工程师 | 电子信息、通信工程、计算机、自动化等相关专业 | 1 | 10~20万 | ||||||
生产主管 | 数学、工业工程、计算机、电子信息、通信工程、机械及其自动化、工商管理等相关专业 | 9 | 10~20万 | ||||||
水处理/暖通工程师 | 化学、环境、机电、电气相关专业 | 1 | 10~20万 | ||||||
STM工程师 | 计算机、数学、电子信息相关专业 | 1 | 10~20万 | ||||||
工艺技术工程师 、助理工程师 | 物理、材料、光学、微电子、半导体、机械、自动化相关专业 | 20 | 10~20万 | ||||||
8 | 合肥维信诺科技有限公司 | 工艺、设备工程师 | 物理、化学、材料、微电子、光电、自动化、机械、计算机等相关专业 | 40 | 8-10K | 高峰 | 15155949597 | gaofeng@ | |
9 | 新华教育集团 | 招生老师 中餐教师 西餐教师 文员 | 市场营销、食品类 | 27 | 3000-7000 | 徐娅娟 | 13676985215 | 1940222936@ | |
10 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 工程技术 | 土木工程、铁道工程、交通工程、岩土工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、建筑电气、地质工程、给排水科学与工程、水利水电工程、工程力学等相关专业 | 50 | 9-12万 | 孙荣 | 0551-62124271 19956526866 | crcc24ahgs@ | |
安全管理 | 安全工程等相关专业 | 10 | |||||||
物资设备 | 物流管理、机械工程等相关专业 | 5 | |||||||
经济核算 | 工程管理、工程造价等相关专业 | 8 | |||||||
工程测量 | 测绘测量、遥感科学与技术等相关专业 | 5 | |||||||
工程试验 | 无机非金属材料、化学等相关专业 | 5 |
合肥新站高新技术产业开发区简介
合肥新站高新技术产业开发区位居合肥市东北部,1992年与合肥新火车站同步开工建设,1995年被安徽省政府正式批准为省级开发区,1996年被国家建设部列为全国首家城市综合开发试点区。辖区面积约205平方公里,常住人口40余万。
近年来,新站区聚焦“芯屏器合”的产业发展方向,坚持创新驱动、突出生态优先,打造世界级新型显示产业基地和具有全国影响力的高教基地,建设国家产城融合示范区,创建一流国家高新技术产业开发区。先后荣获新型平板显示国家新型工业化产业示范基地、新一代信息技术国家科技兴贸创新基地、合肥市承接产业转移集中示范园区、安徽省首批战略性新兴产业集聚发展基地等称号。
2020年,全区地区生产总值完成377.6亿元,同比增长 %,其中,三产(服务业)增加值实现 159.9亿元,增长2.8%;规上工业增加值同比增长%,位列全市第一;战新产值同比增长1%,高新技术产业增加值同比增长12.8%;固定资产投资同比增长%;社会消费品零售总额138.7亿,同比增长9.6%,位列开发区第一;“大新专”重点项目累计完成投资 亿元,超序时进度19.0 个百分点;规上服务业企业营业收入完成24.6亿元,同比增长22.6%;完成进出口总额62.8亿美元,同比增长47.3%,总量全市第二,增速开发区第一;财政收入完成 27.5亿元,地方财政收入完成 18.0亿元;招商引资到位资金完成 261.3亿元,其中,工业到位资金完成 220 亿元,外资到位资金完成3.3亿美元。
在经济社会大发展的同时,社会事业也取得了长足进步。以七里塘、陶冲湖、少荃湖、高教基地等四大片区为着力点,实现城市管理精细化、网格化、智能化。水、电、气、热等基础设施系统加速升级,逐步形成“轨道交通+主干道+支线道路”的路网新格局。医疗教育、商务办公、商贸街区等生活性服务配套布点日臻日趋完善,名师名校、名医名院及全民文体活动中心等社会公共服务设施加快引进建设,教医文体事业全面进步。