宣讲主题:广西科技师范学院2021-2022年人才招聘
开始时间:2021/04/28 16:00:00
结束时间:2021/04/28 18:00:00
举办院校:河南工业大学
举办院系:
举办场地:莲花街校区25号楼308室308室25号楼308室
联系人:就业中心
联系电话:0371-67756176
当前状态:已结束
浏览量:502
0人
0 个
人才需求
一、博士
序号 | 需求单位 | 招聘 人数 | 需求专业(方向) | 联系方式 |
1 | 马克思主义学院 | 1 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、教育学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 联系人:韦婉 联系电话:0772-6620841 邮箱:234323650@ |
2 | 文化与传播学院 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、艺术类、哲学类、教育学类 | 联系人:吴鹏毅 联系电话: 0772-5322776/13977159057 邮箱:gxkswcy@ |
3 | 经济与管理学院 | 1 | 工商管理类、会计与审计类、管理科学与工程类、经济学类、农业经济管理类 | 联系人:韦秀 联系电话:0772-6620858 邮编:3537838961@ |
4 | 外国语学院 | 2 | 外国语言文学类、教育学类(英语方向)、学科教学(英语方向) | 联系人:李明娟 联系电话:0772-6620835 邮箱:1346779760@ |
5 | 数学与计算机科学学院 | 10 | 数学类、计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、统计学类 | 联系人:何正开 联系电话: 0772-6620928/18178348110 邮箱:911795875@ |
6 | 机械与电气工程学院 | 10 | 物理学类、教育学类、电气工程及电子信息类、仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类、机械设计与制造类、农业工程类 | 联系人:张立邦 联系电话:0772-6620969 邮箱:gksjdxybgs@ |
7 | 食品与生化工程学院 | 4 | 化学类,生物科学及技术类,海洋科学类,材料及冶金类,化工与制药技术类,食品科学与工程类,环境科学类,植物生产及技术类,林学和林业工程类、农业经济管理类、动物与水产类,药学类,营养与食品卫生学 | 联系人:卢翠文 联系电话:0772-5322821 邮箱:707604960@ |
8 | 体育学院 | 3 | 体育学类 | 联系人:刘国栋 联系电话:0772-6620827 邮箱:150125611@ |
9 | 教育科学学院 | 7 | 教育学类、心理学类、法学类、哲学类、中国汉语言文学及文秘类、数学类、艺术类 | 联系人:覃军 联系电话:0772-6620857 邮箱:185735343@ |
10 | 职业技术教育学院 | 6 | 汽车与车辆工程相关专业、机械设计与制造类、计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、职业教育学类、交通运输工程类 | 联系人:许世超 联系电话0772-6620849/: 18504315758 邮箱:291172322@ |
11 | 美术与设计学院 | 2 | 艺术类、教育学类 | 联系人:黄振中 联系电话:18777210896 邮箱:862301672@ |
12 | 音乐与舞蹈学院 | 1 | 艺术类、教育学类、哲学类、公共管理类 | 联系人:唐明军 联系电话 0772-6621607 17707821981(张老师)13299613606(唐老师) 邮箱:523192423@ |
二、高级职称、中级职称及硕士研究生
序号 | 需求单位 | 招聘 人数 | 需求专业(方向) | 联系方式 |
1 | 马克思主义学院 | 18 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、教育学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 联系人:韦婉 联系电话:0772-6620841 邮箱:234323650@ |
2 | 文化与传播学院 | 23 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、艺术类、哲学类、教育学类 | 联系人:吴鹏毅 联系电话: 0772-5322776/13977159057 邮箱:gxkswcy@ |
3 | 经济与管理学院 | 18 | 工商管理类、会计与审计类、管理科学与工程类、经济学类、农业经济管理类、职业技术教育类、统计学类 | 联系人:韦秀 联系电话:0772-6620858 邮编:3537838961@ |
4 | 外国语学院 | 15 | 外国语言文学类、教育学类(英语方向)、学科教学(英语方向) | 联系人:李明娟 联系电话:0772-6620835 邮箱:1346779760@ |
5 | 数学与计算机科学学院 | 59 | 数学类、计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、农业工程类、兵器科学与技术类、统计学类 | 联系人:何正开 联系电话: 0772-6620928/18178348110 邮箱:911795875@ |
6 | 机械与电气工程学院 | 38 | 电气工程及电子信息类、仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类、农业工程类、教育学类、物理学类 | 联系人:张立邦 联系电话:0772-6620969 邮箱:gksjdxybgs@ |
7 | 食品与生化工程学院 | 10 | 化学类,生物科学及技术类,材料及冶金类,化工与制药技术类,食品科学与工程类,植物生产及技术类,药学类,营养与食品卫生学,课程与教学论(化学、生物),学科教学(化学、生物) | 联系人:卢翠文 联系电话:0772-5322821 邮箱:707604960@ |
8 | 体育学院 | 16 | 体育学类 | 联系人:刘国栋 联系电话:0772-6620827 邮箱:150125611@ |
9 | 教育科学学院 | 58 | 教育学类、心理学类、艺术类、法学类、哲学类、中国汉语言文学及文秘类、数学类 | 联系人:覃军 联系电话:0772-6620857 邮箱:185735343@ |
10 | 职业技术教育学院 | 45 | 汽车与车辆工程相关专业、机械设计与制造类、计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、交通运输工程类 | 联系人:许世超 联系电话0772-6620849/: 18504315758 邮箱:291172322@ |
11 | 美术与设计学院 | 15 | 艺术类 | 联系人:黄振中 联系电话:18777210896 邮箱:862301672@ |
12 | 音乐与舞蹈学院 | 6 | 艺术类、教育学类 | 联系人:唐明军 联系电话:0772-6621607、 13299613606(唐老师) 邮箱:523192423@ |
13 | 纪检监察室 | 2 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 联系人:李长英 联系电话:0772-6620767 邮箱:lzszjsb@ |
14 | 党委宣传部 | 1 | 新闻传播学类、中国汉语言文学及文秘类、哲学类、法学类、马克思主义理论类、历史学类、政治学类、教育学类、广播电视艺术学、戏剧与影视学、广播电视、中国史 | 联系人:杨琪 联系电话:0772-6620822 邮箱:182815107@ |
15 | 党委武装部(保卫处) | 1 | 军事学类、政治学类、历史学类 | 联系人:曹磊 联系电话:0772-6620798 邮箱:1265302342@; |
16 | 人事处(党委教师工作部、职改办) | 2 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、教育学类、哲学类、法学类、工商管理类、经济学类、统计学类、会计与审计类、民族学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、管理科学与工程类 | 联系人:陆宏花 联系电话:0772-6620760 邮箱:949820312@ |
17 | 教务处 | 1 | 计算机科学与技术类、教育学类、中国汉语言文学及文秘类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、数学类、公共管理类、统计学类 | 联系人:林小芬 联系电话:0772-6620787 邮箱:gxstnujwc@ |
18 | 发展规划与学科建设处 | 1 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类、外国语言文学类、数学类、统计学类 | 联系人:程茂华 联系电话:17687239696 邮箱:404725891@ |
19 | 校团委宣传部职员 | 1 | 艺术学类(音乐或舞蹈方向)、新闻传播学类、中国汉语言文学及文秘类、教育学类 | 联系人:韦怡 联系电话:0772-6620971 邮箱:878679489@ |
20 | 网络与教育技术中心 | 2 | 计算机科学与技术类、教育技术(网络方向、信息技术方向)、地球探测与信息技术、农业工程与信息技术 | 联系人:陈杰波 联系电话:0772-6620819 邮箱:1416444121@ |
21 | 学报编辑部 | 2 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、历史学类、教育学类、心理学类、法学类、计算机科学与技术类、职业技术教育类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、工商管理类、经济学类、民族学类、公共管理类、外国语言文学类(英语) | 联系人:卓艳艳 联系电话:0772-6620751或18172286800 邮箱:gxkjsfxyxb@ |
22 | 心理健康教育与研究中心专任教师 | 1心理学类 | 心理学类 | 联系人:曹玉 联系电话:13407811125 邮箱:403325497@ |
22 | 专职组织员 | 13 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、教育学类、哲学类、心理学类、法学类、物理学类、电气工程及电子信息类、艺术类、化学类、计算机科学与技术类、职业技术教育类、机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、交通运输类、数学类、工商管理类、农业经济管理类、经济学类、体育学类、外国语言文学类、食品科学与工程类、民族学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、管理科学与工程类、生物科学及技术类、地理科学类、环境科学类、林学和林业工程类。 | 联系人:梁玉莹 联系电话:0772-6620783/ 18077280100 邮箱:gksydwzzb@ |
23 | 辅导员 | 4 | 哲学类、经济学类、法学类、社会学类、政治学类、民族学类、马克思主义理论类、教育学类、体育学类、职业技术教育类、中国汉语言文学及文秘类、外国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、物理学类、化学类、生物科学及技术类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、计算机科学与技术类、食品科学与工程类、交通运输类、环境科学类、林学和林业工程类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、艺术类 | 联系人:林延 联系电话:0772--6620897 邮箱:312871216@ |
24 | 留学生辅导员 | 1 | 哲学类、经济学类、法学类、社会学类、政治学类、教育学类、外国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、计算机科学与技术类、工商管理类、公共管理类 | 联系人:付俊红 联系电话:0772-6620903 邮箱:2183723802@ |
三、待遇
全职引进的高层次人才,落实事业编制,除享受正常工资福利待遇外,学校提供税前住房补贴、安家费、人才补贴、人才储备金和科研启动费,具体标准如下:
(一)高层次人才引进待遇
1.引进方式一:
(1)第一层次人才:
具有博士学位的正高级职称人员:住房补贴100万元;安家费20万元;科研经费理工科30万,文科15万;人才补贴1.8万/年;人才储备金3.6万/年。
(2)第二层次人才:
正高级职称人员、具有博士学位的副高职称人员:住房补贴80万元;安家费15万元;科研经费理工科25万,文科10万;人才补贴正高级职称人员1.2万/年,博士6000元/年;人才储备金2.4万/年。
(3)第三层次人才:
博士研究生:住房补贴70万元;安家费10万元;科研经费理工科20万,文科8万;人才补贴6000元/年;人才储备金1.2万/年。
以上三个层次人才服务期为6年。
2.引进方式二:
三个层次人才以任务定薪酬(25-50万元),不约定服务年限。
3.报销招聘过程中的交通住宿费,招聘体检费由学校全部承担。
(二)一般人才引进待遇
(1)紧缺专业的副高职称人才和硕士研究生给予住房补贴10万元、安家费3万元。最低服务年限为6年。
(2)非紧缺专业的副高职称人才给予5万元补贴;非紧缺专业的硕士研究生给予一次性1万元补贴。最低服务年限为3年。
(3)报销1 次招聘过程中产生的交通住宿费;考核合格聘用的,再报销 1 次交通住宿费;招聘体检费由学校全部承担。
人事处联系方式
联系人:陆宏花 联系电话:0772-6620760
邮箱:gxksrsc@
地址:广西来宾市铁北大道966号 邮编:546199